Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Attachment 14.34.25 About the Author

Prime Number Bordered Magic Squares (14 x 14)
Bordered Center Square with Embedded Pan Magic Sub Squares


Mc14 = 36750
283 491 4789 4937 347 379 2909 4703 4787 571 587 2707 4603 4657
1093 53 227 5101 5119 79 389 4919 5113 173 229 5039 5059 4157
4481 449 19 1993 4783 3307 3023 73 4241 5009 3041 761 4801 769
4643 4987 3607 2957 3019 1999 1543 3119 941 773 4273 4019 263 607
601 5011 4999 1549 367 3257 2953 4973 4051 2129 1019 953 239 4649
613 257 17 3253 4933 4549 373 29 1031 5153 4751 2161 4993 4637
2803 457 4483 3373 23 13 5233 4931 2861 61 41 5231 4793 2447
4517 4817 67 1489 4457 3469 3643 271 1699 5099 3877 2179 433 733
4591 4969 4007 3343 3559 1459 757 3889 3499 2251 1867 1619 281 659
653 4957 4951 727 307 3881 3259 3847 1787 409 3511 3571 293 4597
2939 521 181 3797 4651 4219 277 31 3583 5167 3767 577 4729 2311
4373 4831 3919 3769 151 97 5189 5087 2557 199 103 5179 419 877
4567 191 5023 149 131 5171 4861 331 137 5077 5021 211 5197 683
593 4759 461 313 4903 4871 2341 547 463 4679 4663 2543 647 4967
Mc14 = 39270
383 491 5167 5179 401 457 3163 4993 5011 509 571 2953 4969 5023
877 103 173 5443 5501 191 313 5303 5413 193 349 5279 5399 4733
4957 463 31 1597 5431 3877 3089 23 2053 5531 4547 1871 5147 653
5003 5273 4111 3779 3079 1609 1447 4637 3491 1847 2039 2011 337 607
643 5381 4657 1459 127 4013 3769 3863 1997 1117 3581 3467 229 4967
659 277 29 4003 5347 4507 139 61 3557 5483 3821 1103 5333 4951
3001 523 5197 3187 41 19 5581 5441 2927 47 37 5573 5087 2609
4789 5189 89 4603 5059 3727 547 59 3253 4463 4649 1601 421 821
4933 5231 4513 223 557 4639 4093 4691 2399 1553 3229 2153 379 677
673 5237 5107 4129 3547 1009 233 4723 2129 2381 2441 2351 373 4937
3137 601 43 1019 4783 4597 3583 131 2393 5521 3623 2357 5009 2473
4751 5171 4273 4051 79 53 5569 4421 3851 107 83 5563 439 859
4877 211 5437 167 109 5419 5297 307 197 5417 5261 331 5507 733
587 5119 443 431 5209 5153 2447 617 599 5101 5039 2657 641 5227
Mc14 = 39690
397 677 5039 5227 439 461 3167 4937 5171 491 569 3203 4813 5099
1103 31 199 5519 5591 89 337 5407 5507 191 433 5323 5393 4567
4817 523 13 4241 5087 4271 563 41 239 5647 4919 3329 5147 853
5023 5387 4877 827 557 4243 3671 5563 4799 3323 257 233 283 647
659 5399 4787 3673 3461 1433 821 3539 251 149 5443 4793 271 5011
683 193 17 1427 5051 4217 3463 29 5437 5009 3533 167 5477 4987
3119 409 4481 4007 19 11 5657 5003 3449 47 23 5653 5261 2551
4783 5297 83 4691 4729 4289 383 179 1759 5281 3739 3217 373 887
4931 5441 4339 1013 353 4673 3797 4357 3259 3257 1831 1471 229 739
701 5303 4943 3779 3407 1063 983 4909 1543 547 3877 3299 367 4969
3253 593 131 1033 5573 4049 3389 67 3917 4951 4621 619 5077 2417
4789 5167 4679 3659 113 101 5623 4663 3697 139 107 5569 503 881
4861 277 5471 151 79 5581 5333 263 163 5479 5237 347 5639 809
571 4993 631 443 5231 5209 2503 733 499 5179 5101 2467 857 5273
Mc14 = 40950
293 829 5077 5501 379 433 3187 5233 5393 443 541 3329 5039 5273
1289 109 197 5657 5737 139 199 5669 5693 149 347 5581 5623 4561
5011 503 11 2539 5689 4093 2293 71 5237 5779 3359 179 5347 839
5107 5519 4723 2689 2281 2543 2389 3547 419 191 5279 5189 331 743
769 5569 4813 2393 1423 3319 2677 5399 5231 2957 607 431 281 5081
857 277 19 3307 5209 4663 1427 17 619 5639 5351 2999 5573 4993
3109 463 5059 3697 23 7 5839 5591 3119 59 29 5827 5387 2741
4903 5477 67 2221 5197 4201 2939 41 971 5153 4513 3947 373 947
4987 5483 4231 3583 2963 2251 1597 5303 4219 3881 911 311 367 863
877 5441 5147 1627 631 3613 3607 4751 251 461 5009 4153 409 4973
3271 751 13 3637 5791 4523 661 167 4943 5023 4091 401 5099 2579
4931 5281 5167 3557 43 37 5821 4363 4241 107 101 5813 569 919
4969 227 5653 193 113 5711 5651 181 157 5701 5503 269 5741 881
577 5021 773 349 5471 5417 2663 617 457 5407 5309 2521 811 5557
Mc14 = 42042
587 983 5119 5323 593 659 3257 5209 5297 769 809 3347 4937 5153
1303 167 317 5749 5779 223 569 5483 5737 349 599 5507 5557 4703
4943 919 43 313 5923 5647 3089 37 859 5519 4987 3613 5087 1063
5179 5399 5743 5573 3079 337 283 5273 4903 3571 829 439 607 827
839 5527 3373 307 103 5669 5563 4363 409 193 5189 4861 479 5167
929 503 29 5659 5857 3343 127 109 5147 5653 3943 163 5503 5077
3299 673 5827 3163 53 19 5953 5233 3697 79 67 5939 5333 2707
4889 5387 179 2351 5717 3769 2999 89 2179 5813 4241 2693 619 1117
5059 5449 3847 3539 3041 2447 2141 4157 4007 2633 2129 2089 557 947
967 5443 5309 2237 271 3617 3581 4673 2039 433 3923 3947 563 5039
3319 727 41 3659 5849 5099 367 199 3863 5987 4583 383 5279 2687
4909 5393 5639 3229 137 83 5927 5897 2927 149 139 5903 613 1097
4967 449 5689 257 227 5783 5437 523 269 5657 5407 499 5839 1039
853 5023 887 683 5413 5347 2749 797 709 5237 5197 2659 1069 5419
Mc14 = 45990
523 787 5801 6029 617 631 3389 5861 5927 647 673 3547 5689 5869
1063 101 271 6379 6389 211 439 6203 6287 233 457 6173 6277 5507
5741 727 11 2953 6217 5227 2017 37 1493 6491 4943 3461 5843 829
5813 6091 6037 2803 2011 2957 2617 5237 4787 3457 1511 1433 479 757
821 6221 4957 2621 2437 3613 2797 4931 1451 179 5081 4783 349 5749
853 307 13 3607 5743 4621 2441 23 5077 6257 4871 197 6263 5717
3407 743 5407 4441 17 7 6553 6197 3617 41 19 6551 5827 3163
5651 5879 107 5059 6397 3631 1231 109 1657 6343 4639 3677 691 919
5693 6211 3877 1303 1249 5087 4909 5101 4547 3637 1669 1471 359 877
859 6121 6229 4937 2389 1549 1321 5197 1483 229 5009 4507 449 5711
3727 719 61 1567 6301 6079 2417 137 4969 6067 5011 241 5851 2843
5479 6007 6151 3559 89 79 6547 5881 3769 149 97 6529 563 1091
5659 293 6299 191 181 6359 6131 367 283 6337 6113 397 6469 911
701 5783 769 541 5953 5939 3181 709 643 5923 5897 3023 881 6047

Vorige Pagina About the Author