Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Attachment 20.5.1 About the Author

Prime Number Associated Magic Squares 5 x 5
Diamond Inlay Order 3


Mc5 = 1255
461 233 239 11 311
149 83 101 443 479
431 389 251 113 71
23 59 401 419 353
191 491 263 269 41
Mc5 = 1555
599 383 389 5 179
29 113 491 353 569
431 173 311 449 191
53 269 131 509 593
443 617 233 239 23
Mc5 = 1735
683 233 467 251 101
107 263 521 191 653
311 293 347 401 383
41 503 173 431 587
593 443 227 461 11
Mc5 = 1765
701 509 263 53 239
89 317 113 569 677
479 149 353 557 227
29 137 593 389 617
467 653 443 197 5
Mc5 = 1795
659 227 149 239 521
71 461 269 677 317
467 587 359 131 251
401 41 449 257 647
197 479 569 491 59
Mc5 = 1865
547 409 13 463 433
103 727 73 739 223
379 439 373 307 367
523 7 673 19 643
313 283 733 337 199
Mc5 = 1985
787 331 103 37 727
151 631 181 751 271
457 223 397 571 337
523 43 613 163 643
67 757 691 463 7
Mc5 = 2045
787 157 577 397 127
67 211 739 271 757
439 709 409 109 379
61 547 79 607 751
691 421 241 661 31
Mc5 = 2095
809 449 281 197 359
137 317 17 797 827
659 647 419 191 179
11 41 821 521 701
479 641 557 389 29
Mc5 = 2105
811 181 199 223 691
73 823 733 463 13
241 103 421 739 601
829 379 109 19 769
151 619 643 661 31
Mc5 = 2155
821 293 101 461 479
5 839 359 683 269
353 443 431 419 509
593 179 503 23 857
383 401 761 569 41
Mc5 = 2245
839 251 389 587 179
11 761 797 257 419
197 281 449 617 701
479 641 101 137 887
719 311 509 647 59
Mc5 = 2305
911 401 239 653 101
113 863 83 503 743
281 353 461 569 641
179 419 839 59 809
821 269 683 521 11
Mc5 = 2315
859 157 199 787 313
73 907 349 547 439
283 733 463 193 643
487 379 577 19 853
613 139 727 769 67
Mc5 = 2335
929 251 761 281 113
191 293 911 53 887
347 257 467 677 587
47 881 23 641 743
821 653 173 683 5
Mc5 = 2395
953 569 359 47 467
29 257 311 941 857
821 641 479 317 137
101 17 647 701 929
491 911 599 389 5
Mc5 = 2435
967 313 397 691 67
97 823 433 331 751
241 373 487 601 733
223 643 541 151 877
907 283 577 661 7
Mc5 = 2455
911 239 41 701 563
101 929 11 953 461
503 977 491 5 479
521 29 971 53 881
419 281 941 743 71
Mc5 = 2495
991 307 379 31 787
79 661 937 577 241
457 139 499 859 541
757 421 61 337 919
211 967 619 691 7
Mc5 = 2515
983 449 263 167 653
233 659 149 827 647
587 389 503 617 419
359 179 857 347 773
353 839 743 557 23
Mc5 = 2545
971 587 131 599 257
5 947 107 827 659
449 401 509 617 569
359 191 911 71 1013
761 419 887 431 47
Mc5 = 2605
1031 233 101 269 971
131 1019 479 863 113
443 401 521 641 599
929 179 563 23 911
71 773 941 809 11
Mc5 = 2615
1033 307 193 163 919
139 769 433 937 337
607 547 523 499 439
709 109 613 277 907
127 883 853 739 13
Mc5 = 2705
1063 313 673 13 643
223 199 811 619 853
751 661 541 421 331
229 463 271 883 859
439 1069 409 769 19
Mc5 = 2735
1087 661 337 607 43
103 883 97 631 1021
421 241 547 853 673
73 463 997 211 991
1051 487 757 433 7
Mc5 = 2785
1109 647 257 521 251
167 1061 83 653 821
353 23 557 1091 761
293 461 1031 53 947
863 593 857 467 5
Mc5 = 2815
1109 557 113 179 857
173 929 107 1097 509
647 353 563 773 479
617 29 1019 197 953
269 947 1013 569 17
Mc5 = 2855
1129 109 499 709 409
73 1063 1123 223 373
151 331 571 811 991
769 919 19 79 1069
733 433 643 1033 13
Mc5 = 2935
1163 317 911 191 353
311 233 947 293 1151
617 521 587 653 557
23 881 227 941 863
821 983 263 857 11
Mc5 = 2965
1181 617 257 443 467
173 1019 137 839 797
503 239 593 947 683
389 347 1049 167 1013
719 743 929 569 5
Mc5 = 2995
1193 719 359 47 677
251 797 257 881 809
641 11 599 1187 557
389 317 941 401 947
521 1151 839 479 5
Mc5 = 3005
1051 283 631 829 211
193 1063 1129 79 541
109 163 601 1039 1093
661 1123 73 139 1009
991 373 571 919 151
Mc5 = 3035
1201 181 331 151 1171
163 613 643 1153 463
877 1117 607 97 337
751 61 571 601 1051
43 1063 883 1033 13
Mc5 = 3065
1213 487 103 229 1033
163 1117 307 1129 349
619 367 613 859 607
877 97 919 109 1063
193 997 1123 739 13
Mc5 = 3085
1229 557 137 281 881
173 971 71 1223 647
743 593 617 641 491
587 11 1163 263 1061
353 953 1097 677 5
Mc5 = 3095
1201 487 109 331 967
7 1171 631 1087 199
577 379 619 859 661
1039 151 607 67 1231
271 907 1129 751 37
Mc5 = 3155
1231 619 211 523 571
199 1249 193 853 661
433 139 631 1123 829
601 409 1069 13 1063
691 739 1051 643 31
Mc5 = 3205
1277 881 311 173 563
101 683 59 1259 1103
929 509 641 773 353
179 23 1223 599 1181
719 1109 971 401 5
Mc5 = 3215
1279 577 379 157 823
73 937 829 877 499
613 163 643 1123 673
787 409 457 349 1213
463 1129 907 709 7
Mc5 = 3235
1289 521 317 467 641
113 677 107 1277 1061
947 1193 647 101 347
233 17 1187 617 1181
653 827 977 773 5
Mc5 = 3265
1289 353 257 947 419
197 1259 113 839 857
443 827 653 479 863
449 467 1193 47 1109
887 359 1049 953 17
Mc5 = 3295
1307 857 617 347 167
101 641 491 761 1301
719 269 659 1049 599
17 557 827 677 1217
1151 971 701 461 11
Mc5 = 3305
1051 463 109 991 691
229 1303 151 1123 499
571 1009 661 313 751
823 199 1171 19 1093
631 331 1213 859 271
Mc5 = 3365
1327 577 283 109 1069
97 1009 733 1117 409
727 313 673 1033 619
937 229 613 337 1249
277 1237 1063 769 19
Mc5 = 3385
1307 263 887 761 167
53 443 1181 491 1217
701 1223 677 131 653
137 863 173 911 1301
1187 593 467 1091 47
Mc5 = 3415
1361 1103 353 89 509
47 719 149 1307 1193
977 257 683 1109 389
173 59 1217 647 1319
857 1277 1013 263 5
Mc5 = 3455
1153 1009 331 463 499
79 1033 523 1069 751
709 181 691 1201 673
631 313 859 349 1303
883 919 1051 373 229
Mc5 = 3505
1373 1049 461 173 449
83 659 251 1223 1289
983 389 701 1013 419
113 179 1151 743 1319
953 1229 941 353 29

Vorige Pagina About the Author