| Plane 11 (C1153) 
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1154) 
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1155) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1156) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1157) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1158) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1159) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1160) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | 
| Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  | Plane 12 
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 1 | 0 | 2 | 3 |  
| 3 | 2 | 0 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  | Plane 12 
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | 
| Plane 13 
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 1 | 0 | 2 | 3 |  
| 3 | 2 | 0 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 13 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | 
| Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | 
| Plane 11 (C1161) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1162) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1163) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1164) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1165) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1166) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1167) 
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1168) 
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | 
| Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  | Plane 12 
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 3 | 2 | 0 | 1 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 12 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 1 | 0 | 2 | 3 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  | Plane 12 
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | 
| Plane 13 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 1 | 0 | 2 | 3 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  | Plane 13 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 13 
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 3 | 2 | 0 | 1 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  | Plane 13 
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  | 
| Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  | 
| Plane 11 (C1169) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1170) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1171) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1172) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1173) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1174) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1175) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1176) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | 
| Plane 12 
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  | Plane 12 
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 12 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  | 
| Plane 13 
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 13 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  | Plane 13 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 13 
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  | 
| Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | 
| Plane 11 (C1177) 
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1178) 
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1179) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1180) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1181) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1182) 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1183) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1184) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | 
| Plane 12 
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  | Plane 12 
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 3 | 2 | 0 | 1 |  
| 1 | 0 | 2 | 3 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  | Plane 12 
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | 
| Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  | Plane 13 
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 3 | 2 | 0 | 1 |  
| 1 | 0 | 2 | 3 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 13 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  | Plane 13 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | 
| Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | 
| Plane 11 (C1185) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1186) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1187) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1188) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1189) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1190) 
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1191) 
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1192) 
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  | 
| Plane 12 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  | Plane 12 
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 0 | 1 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 12 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 1 | 0 | 2 | 3 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  | Plane 12 
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 12 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  | 
| Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 13 
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  | Plane 13 
| 3 | 1 | 0 | 2 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 1 | 0 | 2 | 3 |  
| 0 | 2 | 3 | 1 |  | Plane 13 
| 3 | 0 | 1 | 2 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  | Plane 13 
| 2 | 0 | 1 | 3 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 0 | 1 |  
| 1 | 3 | 2 | 0 |  | Plane 13 
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  | Plane 13 
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  
| 0 | 3 | 2 | 1 |  | 
| Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 3 | 0 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  
| 2 | 1 | 3 | 0 |  
| 3 | 0 | 1 | 2 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  | Plane 14 
| 0 | 3 | 2 | 1 |  
| 1 | 0 | 3 | 2 |  
| 2 | 1 | 0 | 3 |  
| 3 | 2 | 1 | 0 |  | 
| Plane 11 (C1193) 
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1194) 
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1195) 
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1196) 
| 3 | 0 | 2 | 1 |  
| 0 | 1 | 3 | 2 |  
| 2 | 3 | 1 | 0 |  
| 1 | 2 | 0 | 3 |  | Plane 11 (C1197) 
| 2 | 0 | 3 | 1 |  
| 0 | 3 | 1 | 2 |  
